Прайс-лист фильтры магистральные
Магистральные фильтры резьбовые
Модель | Давления, бар |
Производительность, м³/мин |
Цена в сборе, руб. с НДС |
HABE-НЕ015 | 16 | 1,5 | 12 700 |
HABE-НЕ024 | 16 | 2,5 | 15 050 |
HABE-НЕ035 | 16 | 3,8 | 16 800 |
HABE-НЕ060 | 16 | 6,5 | 18 500 |
HABE-НЕ090 | 16 | 10,5 | 25 000 |
HABE-НЕ120 | 16 | 13,5 | 29 500 |
HABE-НЕ150 | 16 | 19 | 54 000 |
Фильтр элементы к резьбовым фильтрам
Модель | Размер фильтроэлемента | Маркировки степени очистки |
Цена в сборе, руб. с НДС |
HABE-НЕ015 | 015 | АО, АА, ACS | 4 450 |
HABE-НЕ024 | 024 | АО, АА, ACS | 5 300 |
HABE-НЕ035 | 035 | АО, АА, ACS | 5 900 |
HABE-НЕ060 | 060 | АО, АА, ACS | 6 500 |
HABE-НЕ090 | 090 | АО, АА, ACS | 8 750 |
HABE-НЕ120 | 120 | АО, АА, ACS | 10 350 |
HABE-НЕ150 | 150 | АО, АА, ACS | 18 900 |
Характеристики фильтрующих элементов (картриджей)
Тип | Название | Степень очистки | Содержание масла |
Тип AO | Фильтр грубой очистки | 1 мкм | 0,1 мг/м3 |
Тип AA | Фильтр средней очистки | 0,01 мкм | 0,01 мг/м3 |
Тип ACS | Фильтр с активированным углем | 0,01 мкм | 0,003 мг/м3 |
Дополнительное оборудование
Наименование | Цена, руб. с НДС |
Дифференциальный манометр | 4 500 |
Внутренний конденсатоотводчик | 3 950 |
Внешний конденсатоотводчик | 3 950 |
Внешний конденсатоотводчик таймерный 220V TD9 | 8 000 |
Цены указанные в прайс-листе могут менять по независящим от нас причинам и не являются основанием для заключения договора. Уточняйте актуальность цен у вашего дилера. Если вы еще не работаете с дилером, то напишите нам письмо на info@habe.com.ru и мы свяжем вас с ближайшим к вам дилером.